<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empleare</title>
	<atom:link href="http://www.empleare.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.empleare.com</link>
	<description>Recursos de empleo: Networking, MBA, consejos...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Apr 2013 10:18:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Consejos para redactar el currículum (en vídeo)</title>
		<link>http://www.empleare.com/consejos-para-redactar-el-curriculum-en-video.html</link>
		<comments>http://www.empleare.com/consejos-para-redactar-el-curriculum-en-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 09:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empleare.com/?p=20515</guid>
		<description><![CDATA[Aprende a construir bien tu currículum con nuestro videotutorial.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='jwplayer' id='jwplayer-0'></div><script type='text/javascript'>function ping0() { var ping = new Image(); ping.src = 'http://i.n.jwpltx.com/v1/wordpress/ping.gif?e=features&s=http%3A%2F%2Fwww.empleare.com%2Ffeed%3Ffeed%3Dfeed&description=Default+and+fallback+player+%28unremovable%29.&streamer='; } jwp6AddLoadEvent(ping0);
jwplayer('jwplayer-0').setup({"image":"http:\/\/img.youtube.com\/vi\/zjpkRueO158\/0.jpg","file":"http:\/\/youtu.be\/zjpkRueO158"});
</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empleare.com/consejos-para-redactar-el-curriculum-en-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velocidad excepcional, calidad profesional</title>
		<link>http://www.empleare.com/velocidad-excepcional-calidad-profesional.html</link>
		<comments>http://www.empleare.com/velocidad-excepcional-calidad-profesional.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 11:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amparomonar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar tinta]]></category>
		<category><![CDATA[cartuchos tinta originales]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Impresoras HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empleare.com/?p=20395</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os presentamos la nueva gama de impresoras HP Officejet Pro X.  Las nuevas maquinas  imprimen colores nítidos a una velocidad sorprendente, con hasta un 50% menos de coste por página que las impresoras láser a color. Una vez más, HP se posiciona como referente en el sector de la impresión. La nueva Officejet Pro X  imprime al doble de velocidad (70ppm) y con hasta un 50% menos de coste por página que las impresoras láser a color. Documentos profesionales a 70 páginas por minuto, siendo la más rápida del mundo según el Libro Guinness de los Records. Y hasta un 50% menos de energía que la mayoría de impresoras láser en color. Además, las impresoras HP Officejet Pro X cuentan con la innovadora tecnología PageWide de HP: un cabezal de impresión fijo que abarca todo el ancho de la página y aplica simultáneamente cuatro colores sobre la hoja de papel en movimiento. El resultado es una impresión asombrosamente rápida de hasta 70 páginas por minuto, un menor gasto de consumible y una calidad de impresión profesional.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy os presentamos la nueva gama de impresoras <strong><a href="http://bit.ly/17gJmjm">HP Officejet Pro X</a>.  </strong>Las nuevas maquinas  imprimen colores nítidos a una velocidad sorprendente, con hasta un 50% menos de coste por página que las impresoras láser a color.</p>
<p>Una vez más, <strong>HP</strong> se posiciona como referente en el sector de la impresión. La nueva<strong> Officejet Pro X </strong> imprime al doble de velocidad (70ppm) y con hasta un 50% menos de coste por página que las impresoras láser a color. Documentos profesionales a 70 páginas por minuto, siendo la más rápida del mundo según el Libro Guinness de los Records. Y hasta un 50% menos de energía que la mayoría de impresoras láser en color<span style="font-size: 11px;">.</span></p>
<p>Además, las impresoras <strong>HP Officejet Pro X</strong> cuentan con la innovadora tecnología <strong>PageWide de HP</strong>: un cabezal de impresión fijo que abarca todo el ancho de la página y aplica simultáneamente cuatro colores sobre la hoja de papel en movimiento. El resultado es una impresión asombrosamente rápida de hasta 70 páginas por minuto, un menor gasto de consumible y una calidad de impresión profesional.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/1usAHbU0hzo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empleare.com/velocidad-excepcional-calidad-profesional.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomendaciones para realizar una exposición con éxito</title>
		<link>http://www.empleare.com/recomendaciones-para-realizar-una-exposicion-exitosa.html</link>
		<comments>http://www.empleare.com/recomendaciones-para-realizar-una-exposicion-exitosa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 07:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Universitaria]]></category>
		<category><![CDATA[exitosa]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[presentación]]></category>
		<category><![CDATA[realizar]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empleare.com/?p=3974</guid>
		<description><![CDATA[Ya sea en el colegio, la universidad o el trabajo, siempre tendremos que sustentar algún proyecto ante nuestros superiores. Sin embargo, y por diversos factores no siempre resulta de lo más idóneo. Por ello, en empleare.com te ofrecemos algunas recomendaciones para que obtengas una presentación de alto impacto y exitosa. Ensaya lo que expondrás.- Para ello, lo mejor es practicar delante de un espejo o, mejor aún, con un vídeo donde aparezcas exponiendo. Así, sabrás qué puntos de faltan ensayar más para perfeccionarlos. No repitas lo que esté en las diapositivas.- Leer tu power point no será bien visto por el público. Lo más recomendable es dar detalles breves sobre el tema expuesto. Diapositivas equilibradas.- Según reconocidos especialistas de psicología organizacional, una serie de power point de 4 a 6 líneas de texto, y acorde con el tema que se está explicando, es ideal para la exposición. Mira a tu público al exponer.- De no hacerlo, aquel pensará que estás hablando solo, y sobre algo sin importancia. Conoce a tu público.- Si no eres la persona que iniciará la tanda de exposiciones, observa a los presentes: si son receptivos, inquietos, cansados, etc; de comenzarla, trata de obtener información sobre las personas que presenciarán tu explicación. Utiliza el movimiento corporal.- Trata de gesticular, mover debidamente la cabeza, o salir en momentos del lugar desde donde te encuentras exponiendo, todo ello para que tengas mayor interacción con el público. Habla pausadamente.- Lo cual permite que todo lo que sustentarás sea mejor entendido, y por ende mayores probabilidades de no haber incertidumbres por parte del público. Ponle energía y humor a tus palabras.- Si llegas a combinar un poco de humor con energía en tu exposición, será aplaudido por quienes te presencian. Más información en Modelo Presentación]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.empleare.com/recomendaciones-para-realizar-una-exposicion-exitosa.html/expo" rel="attachment wp-att-3975"><img class="size-medium wp-image-3975 alignright" title="Expo" src="http://www.empleare.com/wp-content/uploads/2010/06/Expo-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Ya sea en el <strong>colegio, la universidad o el trabajo</strong>, siempre tendremos que <strong>sustentar algún proyecto ante nuestros superiores. </strong>Sin embargo, y por diversos factores no siempre resulta de lo más idóneo. Por ello, en </em><strong>empleare.com </strong><em>te ofrecemos algunas<strong> recomendaciones </strong>para que obtengas una<strong> presentación de alto impacto y exitosa. </strong></em></p>
<ul>
<li><strong>Ensaya lo que expondrás.-</strong> Para ello, lo mejor es practicar delante de un espejo o, mejor aún, con un vídeo donde aparezcas exponiendo. Así, sabrás qué puntos de faltan ensayar más para perfeccionarlos.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>No repitas lo que esté en las diapositivas.-</strong> Leer tu power point no será bien visto por el público. Lo más recomendable es dar detalles breves sobre el tema expuesto.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Diapositivas equilibradas.-</strong> Según reconocidos especialistas de psicología organizacional, una serie de power point de 4 a 6 líneas de texto, y acorde con el tema que se está explicando, es ideal para la exposición.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Mira a tu público al exponer.- </strong>De no hacerlo, aquel pensará que estás hablando solo, y sobre algo sin importancia.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Conoce a tu público.-</strong> Si no eres la persona que iniciará la tanda de exposiciones, observa a los presentes: si son receptivos, inquietos, cansados, etc; de comenzarla, trata de obtener información sobre las personas que presenciarán tu explicación.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Utiliza el movimiento corporal.-</strong> Trata de gesticular, mover debidamente la cabeza, o salir en momentos del lugar desde donde te encuentras exponiendo, todo ello para que tengas mayor interacción con el público.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Habla pausadamente.-</strong> Lo cual permite que todo lo que sustentarás sea mejor entendido, y por ende mayores probabilidades de no haber incertidumbres por parte del público.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Ponle energía y humor a tus palabras.- </strong>Si llegas a combinar un poco de humor con energía en tu exposición, será aplaudido por quienes te presencian.</li>
</ul>
<p>Más información en <a title="Exposiciones" href="http://www.modelopresentacion.com" target="_blank">Modelo Presentación</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empleare.com/recomendaciones-para-realizar-una-exposicion-exitosa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales para un administrador de empresas</title>
		<link>http://www.empleare.com/las-redes-sociales-para-un-administrador-de-empresas.html</link>
		<comments>http://www.empleare.com/las-redes-sociales-para-un-administrador-de-empresas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 17:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose b</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universitaria]]></category>
		<category><![CDATA[administracion de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empleare.com/?p=8028</guid>
		<description><![CDATA[Estar conectado a una red social es la mejor manera de monitorear el desempeño de tu marca ante su público y, como un beneficio adicional, buscar más clientes entre los usuarios interconectados.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.empleare.com/las-redes-sociales-para-un-administrador-de-empresas.html/administrador-de-empresas-redes-sociales" rel="attachment wp-att-8029"><img class="alignleft size-medium wp-image-8029" title="administrador de empresas redes sociales" src="http://www.empleare.com/wp-content/uploads/2010/11/administrador-de-empresas-redes-sociales-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a>Si eres estudiante de<strong> administración de empresas</strong> debes tener claro que las <strong>redes sociales</strong> se han vuelto un medio para impulsar una compañía. Es probable que un alto porcentaje de tu público se encuentre interconectado en este medio, por ello, tú no puedes quedar fuera.</p>
<p>En una red social los usuarios conversan, comentan o critican sobre una serie de temas. Tú no debes dejar de ver que entre estos temas también podría estar tu marca. Por ello, estar conectado a una red social es la mejor manera de <strong>monitorear el desempeño de tu marca</strong> ante su público y, como un beneficio adicional,<strong> buscar más clientes</strong> entre los usuarios interconectados.</p>
<p>Aquí las estrategias de marketing no se desestiman para ahorrar costos. En el mundo de las redes sociales cualquier interacción que realices con tu público es <strong>completamente gratuita</strong>. Tus mensajes le llegarán a un gran número de clientes sin que hayas gastado algún dinero por eso.</p>
<p>Finalmente, otro aspecto que no deberías dejar pasar es que el perfil de una compañía dentro de una red social es semejante a una <strong>tarjeta de presentación</strong>. Es importante cuidarlo y mantenerlo acorde con la imagen de la empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empleare.com/las-redes-sociales-para-un-administrador-de-empresas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con HP no fallas</title>
		<link>http://www.empleare.com/con-hp-no-fallas.html</link>
		<comments>http://www.empleare.com/con-hp-no-fallas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 09:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amparomonar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[cartuchos originales tinta]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[impresoras]]></category>
		<category><![CDATA[plan pymes]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[tinta]]></category>
		<category><![CDATA[tóner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empleare.com/?p=20371</guid>
		<description><![CDATA[¿Siempre se acaba el tóner cuando más lo necesitas? ¿Estás harto de que te falle en el último minuto antes de entrar a la reunión? ¿La impresora te da error pero el tóner está lleno? Si estas situaciones se repiten una y otra vez en tu oficina usa siempre Tóner HP Original. Confía en su Calidad, ya que, el 97% de las impresoras que lo usan son aceptadas por todos los usuarios. Frente a casi el 40% de las páginas impresas con tóner NO Original testado, que son inservibles total o parcialmente. ¿Te acuerdas ese refrán que dice que al final lo barato sale caro? Caro y encima con problemas. Ya que las impresoras sufren con Tóneres NO originales, por lo que el riesgo de que se estropee es mucho mayor. Más del 40% del Tóner NO Original testado presenta algún tipo de fallo. Además, el Tóner Original HP imprime hasta un 75% más páginas ahorrando hasta un 35% con cartuchos de gran capacidad. No te pierdas este video interactivo sobre los beneficios del tóner Original. También, HP apuesta por la Sostenibilidad de sus productos. El cartucho de Tóner Original HP está fabricado con plástico reciclado, ya que, HP recicla los cartuchos gratuitamente. Por el contrario, más del 90% del tóner No Original vendido acaba en los vertederos. Este mes consigue hasta 150€ de reembolso al comprar tu equipo HP LaserJet con un tóner adicional.  www.hp.es/reembolso-laserjet-toner]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>¿Siempre se acaba el tóner cuando más lo necesitas? ¿Estás harto de que te falle en el último minuto antes de entrar a la reunión? ¿La impresora te da error pero el tóner está lleno? Si estas situaciones se repiten una y otra vez en tu oficina usa siempre <strong><a href="http://bit.ly/XYpJLF ">Tóner HP Original</a>.</strong></p>
<p><strong></strong>Confía en su <strong>Calidad</strong>, ya que, el 97% de las impresoras que lo usan son aceptadas por todos los usuarios. Frente a casi el 40% de las páginas impresas con tóner NO Original testado, que son inservibles total o parcialmente.</p>
<p>¿Te acuerdas ese refrán que dice que al final lo barato sale caro? Caro y encima con problemas. Ya que las impresoras sufren con Tóneres NO originales, por lo que el riesgo de que se estropee es mucho mayor. Más del 40% del Tóner NO Original testado presenta algún tipo de fallo. Además, el <span style="color: #000000;"><strong>Tóner Original HP</strong></span> imprime hasta un 75% más páginas ahorrando hasta un 35% con cartuchos de gran capacidad.</p>
<p>No te pierdas este video interactivo sobre los beneficios del tóner Original.<br />
<iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/1usAHbU0hzo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
También, HP apuesta por la <strong>Sostenibilidad</strong> de sus productos. El cartucho de <span style="color: #000000;"><strong>Tóner Original HP</strong></span> está fabricado con plástico reciclado, ya que, HP recicla los cartuchos gratuitamente. Por el contrario, más del 90% del tóner No Original vendido acaba en los vertederos.</p>
<p>Este mes consigue hasta <strong>150€</strong> de reembolso al comprar tu equipo <strong>HP LaserJet</strong> con un tóner adicional.  <a href="http://bit.ly/WAIP7w ">www.hp.es/reembolso-laserjet-toner</a><br />
<iframe id="a3d3195d" name="a3d3195d" src="http://adserver.socialkeywords.es/openx_new/www/delivery/afr.php?zoneid=253&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE" frameborder="0" scrolling="no" width="1" height="1"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empleare.com/con-hp-no-fallas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El programa BBVA &#8220;Yo soy empleo&#8221; busca crear 10.000 puestos de trabajo</title>
		<link>http://www.empleare.com/el-programa-bbva-yo-soy-empleo-busca-crear-10-000-puestos-de-trabajo.html</link>
		<comments>http://www.empleare.com/el-programa-bbva-yo-soy-empleo-busca-crear-10-000-puestos-de-trabajo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 16:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Ayudas BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas para pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Ayudas pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Yo soy empleo BBVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empleare.com/?p=20351</guid>
		<description><![CDATA[La iniciativa Yo soy empleo del BBVA buscar fomentar la contratación en pymes con incentivos económicos]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-20359" title="Ayudas BBVA" alt="Ayudas BBVA" src="http://www.empleare.com/wp-content/uploads/2013/02/Ayudas-BBVA-300x151.jpg" width="300" height="151" />&#8220;<strong>Yo soy empleo</strong>&#8221; es una iniciativa del <strong>BBVA</strong> para crear 10.000 nuevos puestos de trabajo. Una plataforma de encuentro entre desempleados y empleadores, pero también un lugar de apoyo y orientación a las pymes y autónomos.</p>
<p>Con <strong><a title="Yo soy empleo" href="http://bit.ly/YlxPYv" target="_blank">Yo soy empleo</a></strong>, los autónomos y pymes podrán contar con ayuda económica para la contratación: 3.000 euros por cada persona desempleada contratada de forma indefinida; y 1.500 euros por cada persona desempleada contratada en otras modalidades con contratos mínimos de un año.</p>
<h3>Formación y ayudas</h3>
<p>Una de las funcionalidades de esta iniciativa es la formación. Mediante el Cursos de Gestión Emprendedora. Esta formación la asesoran ESADE, Instituto de Empresa, Deusto Business School e Instituto Internacional San Telmo.</p>
<p>Otra de las acciones que se promueven es la intermediación laboral: en colaboración con Infoempleo, se ofrecerá un servicio completo de intermediación y selección laboral para las empresas participantes y para las personas desempleadas.</p>
<p>El <strong>BBVA</strong> lanza la campaña #empecemospor10000. Desde <strong><a title="Yo soy empleo" href="http://bit.ly/YlxPYv" target="_blank">yosoyempleo.es</a></strong> se ofrece una potente herramienta que articulará y canalizará la oferta y la demanda de empleo. Los desempleados demandantes y las pymes y autónomos que ofrezcan empleo podrán darse de alta en dicha web y participar en esta iniciativa que nace con el objetivo de crear 10.000 nuevos empleos en su primera fase.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><a href="http://www.empleare.com/wp-content/uploads/2013/02/Yo-soy-empleo-BBVA.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-20352" title="Yo soy empleo BBVA" alt="Yo soy empleo BBVA" src="http://www.empleare.com/wp-content/uploads/2013/02/Yo-soy-empleo-BBVA-707x1024.jpg" width="707" height="1024" /></a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empleare.com/el-programa-bbva-yo-soy-empleo-busca-crear-10-000-puestos-de-trabajo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los cartuchos HP imprimen más y con mejor calidad</title>
		<link>http://www.empleare.com/los-cartuchos-hp-imprimen-mas-y-con-mejor-calidad.html</link>
		<comments>http://www.empleare.com/los-cartuchos-hp-imprimen-mas-y-con-mejor-calidad.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 12:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Impresoras HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empleare.com/?p=20340</guid>
		<description><![CDATA[Una de las principales ventajas de los cartuchos HP es su capacidad de rendimiento]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-20341" title="Laserhet de HP" src="http://www.empleare.com/wp-content/uploads/2013/02/Laserhet-de-HP-300x126.jpg" alt="" width="300" height="126" />Con frecuencia a la hora de comprar una<strong> impresora</strong> valoramos el precio de la máquina pero no nos paramos a pensar en la importancia de la impresión. Sobre todo a nivel de empresa, cuando este tipo de aspectos puede definir para bien o para mal la presencia de nuestra marca y nuestras propuestas.</p>
<p>De ahí que los recambios de tinta no sean una decisión tan trivial. Un estudio de Quality Logic ha analizado la diferencia entre los <strong>cartuchos de impresión <a href="http://bit.ly/SPSojA" target="_blank">HP Laser Jet</a></strong> frente a los cartuchos de tóner No-Hp para las <strong>impresoras LaserJet P1505, P4015, HP36A y 64A</strong>. La calidad de la impresión, la fiabilidad de los cartuchos, la densidad óptica y la adhesión del tóner han sido las variables que se han valorado dentro de este estudio. Los cartuchos no-Hp con los que se ha hecho el estudio según Quality Logic son: Armor, HQ Emstar, Lyreco, Pelikan, ActiveJet, Black Point, Sky Print, Solution Print y Xerox.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-20344 alignright" title="HP" src="http://www.empleare.com/wp-content/uploads/2013/02/HP-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" />Respecto a la calidad de la impresión lo que se estudió es la media de impresiones. Los<strong> cartuchos HP Laser Jet</strong> imprimieron una media de 97% de hojas de muestra frente al 61% de media de los <strong>cartuchos de tóner no-HP.</strong> Y valorando el recambio y la fiabilidad de los cartuchos se vio que mientras los<strong> recambios HP</strong> no mostraron ningún fallo en una muestra de 216. En el caso de los no-HP: tres tenían defecto de fábrica o presentaron un fin de vida anticipado y un total de 87 hojas se clasificaron de uso limitado: es decir, que no se podían distribuir para uso externo.</p>
<p>Finalmente, los estudios de Quality Logic que hacen referencia a la densidad óptica y la adhesión al tóner bajaban la media de calidad de la impresión que tenían los <strong>cartuchos HP.</strong></p>
<p>Una de las principales ventajas del rendimiento de los <strong>cartuchos HP</strong> es el beneficio ecológico que supone. La optimización y durabilidad de estos recambios permiten un uso moderado y más favorable para el medioambiente. <strong>Hewlett Packard</strong> es un referente en tecnología cuyo catálogo de productos ayudan y profesionalizan el día a día de cualquier empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empleare.com/los-cartuchos-hp-imprimen-mas-y-con-mejor-calidad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno propone una tarifa plana para jóvenes autónomos</title>
		<link>http://www.empleare.com/el-gobierno-propone-una-tarifa-plana-para-jovenes-autonomos.html</link>
		<comments>http://www.empleare.com/el-gobierno-propone-una-tarifa-plana-para-jovenes-autonomos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 08:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[autonomo]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa plana autonomos]]></category>
		<category><![CDATA[trabajador autonomo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empleare.com/?p=20333</guid>
		<description><![CDATA[La ministra de Trabajo española, Fátima Báñez, comunicó ayer la intención del Gobierno de instaurar una &#8220;tarifa plana&#8221; de cotización a la Seguridad Social para jóvenes autónomos menores de 30 años. La medida supondría que los jóvenes menores de 30 años ingresarían tan sólo 50 euros mensuales a las arcas de la Seguridad Social durante 6 meses. Más información sobre la tarifa plana para jóvenes autónomos]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-20334" title="Jóvenes autónomos" src="http://www.empleare.com/wp-content/uploads/2013/01/autonomos-jovenes-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" />La ministra de Trabajo española, Fátima Báñez, comunicó ayer la intención del Gobierno de instaurar una &#8220;tarifa plana&#8221; de cotización a la Seguridad Social para jóvenes <a title="Ser Autónomo" href="http://www.serautonomo.net" target="_blank">autónomos</a> menores de 30 años. La medida supondría que los jóvenes menores de 30 años ingresarían tan sólo <strong>50 euros mensuales</strong> a las arcas de la Seguridad Social durante 6 meses.</p>
<p>Más información sobre la <a title="Tarifa plana para jóvenes autónomos" href="http://www.serautonomo.net/tarifa-plana-para-jovenes-autonomos.html">tarifa plana para jóvenes autónomos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empleare.com/el-gobierno-propone-una-tarifa-plana-para-jovenes-autonomos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprime desde cualquier dispositivo con Todo en Uno de PIXMA de Canon</title>
		<link>http://www.empleare.com/imprime-desde-cualquier-dispositivo-con-todo-en-uno-de-pixma-de-canon.html</link>
		<comments>http://www.empleare.com/imprime-desde-cualquier-dispositivo-con-todo-en-uno-de-pixma-de-canon.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 16:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Pixma]]></category>
		<category><![CDATA[Impresoras Canon]]></category>
		<category><![CDATA[PIXMA MX de Canon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empleare.com/?p=20306</guid>
		<description><![CDATA[Adapta tu empresa al smartphone, tablet y PC con la impresora PISMA MX de Canon]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="alignright  wp-image-20307" title="Canon Pixma" src="http://www.empleare.com/wp-content/uploads/2012/12/Canon_Pixma-300x202.jpg" alt="Canon Pixma" width="240" height="162" /></h3>
<p>La multifunción llega con <strong>Todo en Uno de los nuevos equipos <a href="http://www.canon.es/For_Home/Product_Finder/Multifunctionals/Inkjet/power_to_deliver/" target="_blank">PIXMA MX de Canon</a>. </strong>Se adaptan a las necesidades de cada empresa con unos resultados de impresión excelentes. En el día a día conviene contar con tecnología que comprenda y se adapte a los requerimientos de la multitarea y del ritmo de cualquier empresa</p>
<h3><strong>MULTIDISPOTIVOS</strong></h3>
<p>¿Qué es <strong>Todo en Uno de</strong> <strong>PIXMA Mx</strong>? Funcionalidad e innovación. Una impresora con conectividad inteligente que permite escanear, copiar, imprimir, enviar faxes y conectarse a cualquier dispositivo con conexión wifi: smartphones, tablets, etc. Opciones variadas que se controlan de forma inalámbrica o mediante un panel de control enfocado a la usabilidad para el usuario.</p>
<p>La tecnología ha dividido los espacios desde donde se trabaja. El smartphone, tablet o portátil se suman a mesa de trabajo de cualquier despacho. La avanzada conectividad de los equipos <strong>Canon</strong> te permite trabajar desde donde estés cómoda y fácilmente.</p>
<h3><strong>CARACTERÍSTICAS</strong></h3>
<p>Los <strong>modelos de PIXMA</strong> entre los que puedes elegir son muy variados. Pero en todas encontrarás unas características principales:<a href="http://www.canon.es/About_Us/Press_Centre/Product_Information/all_in_ones/PIXMA_MX895.aspx# "><img class="alignright" title="Pixma" src="http://cursos.empleare.com/wp-content/uploads/2012/12/Pixma.png" alt="Pixma" width="312" height="236" /></a></p>
<ul>
<li>Equipo Todo en Uno Wi-Fi con fax</li>
<li>Elegante diseño FastFront</li>
<li>Preaparada para tablet y smartphone</li>
<li>Cambio automático de tinta</li>
<li>Panel de control de uso sencillo</li>
<li>Escanea a memoria USB sin necesidad de PC y en alta resolución</li>
<li>Easy-WebPrint EX</li>
<li>Impresión a doble cara automática</li>
<li>Compatible con AirPrint</li>
</ul>
<h3><strong>VENTAJAS</strong></h3>
<p>La <strong>versatilidad de Canon</strong> permite el copiado y escaneado multipaginas y gracias a la impresión y copia a doble cara automática podrás ahorrar tiempo y papel. Y con el Modo ECO y el Modo Reposo que reducen el consumo de energía de tu <strong>equipo PIXMA MX</strong>. Sus opciones de impresión se adaptan a cada trabajo que puedas imaginar.</p>
<p>Además, <strong>Canon</strong> te regala ‘Un día entre dos’ con la compra de tu nueva <strong>PIXMA MX895 o MX715</strong>. <a href="http://www.canon.es/ComparteConPIXMA/" target="_blank"><strong>Comparte con PIXMA</strong>.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empleare.com/imprime-desde-cualquier-dispositivo-con-todo-en-uno-de-pixma-de-canon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
